欢迎来到山东耐测智能设备有限公司!

浏览量:
8
产品描述
模块化附件选择范围广泛,适用于蠕变试验中的不同环境条件
为蠕变试验机提供最高+2,000°C的各种模块化附件,可用于蠕变试验中的不同应用和环境条件。加热系统、精确的温度控制、合适的热电偶、载荷链和协调的引伸计构成了最佳组合,也是在蠕变试验中获得可靠测试结果的基础。
加热系统
对于蠕变试验系统,有大量加热系统可供使用,能够满足不同的标准和客户要求。大致了解可能的备选方案。
- 最高+1,200°C的3区熔炉
- 最高+1,500°C的3区熔炉
- 最高+1,200°C的小型熔炉
- 最高1,200°C的感应加热系统
- 用于真空和惰性气体环境的试验箱(最高+2,000°C)
- 最高+250°C的环境试验箱
高温加热系统的比较
| 温度 | 环境 | 应用范围 | 应用 | 优势 | |
| 带1、2或3个加热区的 | 最高至+1,200°C | 空气 | 金属 | 拉伸试验 | 加热区可单独控制,能够实现精确的温度分布 |
| 高温炉 | 最高至+1,400°C | 耐火材料 | 压缩试验 | 热电偶、引伸计和载荷链的槽口有多种尺寸,因而灵活性最高 | |
| 最高至+1,600°C | 弯曲试验 | 光学引伸计和配备传感器臂的引伸计完美集成在一起 | |||
| 蠕变试验 | 可以升级改造 | ||||
| 感应加热系统 | 最高至+2,000°C | 空气 | 金属 | 拉伸试验 | 加热和冷却速率快 |
| 真空 | 非金属 | 压缩试验 | 加热功率可单独调节 | ||
| 惰性气体 | 弯曲试验 | 具有试样专用的电感器,温度分布得到优化 | |||
| TMF | |||||
| 真空室 | +650°C起 | 真空 | 耐火金属 | 拉伸试验 | 超高温应用范围较广 |
| 最高至+2,200°C | 惰性气体 | 石墨 | 压缩试验 | 可在真空和惰性气体环境之间进行选择 | |
| CMC | 弯曲试验 | 使用光学引伸计或配备传感器臂的引伸计进行精确的应变测量,可达最高试验温度 | |||
| UHTCMC | 蠕变试验 | ||||
| 剪切试验 | |||||
长按识别二维码




